Bag
(
)

גיל/מידה | גובה(ס״מ) | חזה(ס״מ) | מותן | ירכיים |
---|---|---|---|---|
3Y | 98 | 55 | 51 | 58 |
4Y | 104 | 57 | 53 | 60 |
5Y | 110 | 59 | 55 | 62 |
6Y | 116 | 61 | 57 | 64 |
7Y | 122 | 63 | 59 | 67 |
8Y | 128 | 66 | 61 | 70 |
9Y | 134 | 68 | 62 | 73 |
10Y | 140 | 73 | 64 | 76 |
11Y | 146 | 76 | 66 | 78 |
12Y | 152 | 79 | 68 | 81 |
13Y | 158 | 81 | 70 | 84 |
14Y | 164 | 84 | 72 | 87 |
גיל/מידה | גובה(ס״מ) | חזה(ס״מ) | מותן | ירכיים |
---|---|---|---|---|
3Y | 98 | 55 | 51 | 58 |
4Y | 104 | 57 | 53 | 60 |
5Y | 110 | 59 | 55 | 62 |
6Y | 116 | 61 | 57 | 65 |
7Y | 122 | 63 | 58 | 68 |
8Y | 128 | 66 | 59 | 71 |
9Y | 134 | 68 | 61 | 74 |
10Y | 140 | 73 | 62 | 77 |
11Y | 146 | 76 | 63.5 | 80 |
12Y | 152 | 79 | 65 | 83 |
13Y | 158 | 82 | 66.5 | 87 |
14Y | 164 | 84 | 68 | 91 |
מידה | אורך(ס״מ) |
24 | 155.9 |
25 | 162.57 |
26 | 169.24 |
27 | 175.91 |
28 | 182.58 |
29 | 189.25 |
30 | 195.25 |
31 | 202.59 |
32 | 209.26 |
33 | 215.9 |
34 | 222.6 |
35 | 229.3 |
36 | 235.9 |
37 | 242.6 |
38 | 249.3 |
מדריך מדידה:
גובה: עמדו יחפים עם כפות רגליים צמודים ומדדו את הגובה מנקודת קודקוד ראש עד ריצפה.
חזה: הקיפו בסרט את איזור החזה ,מתחת לבית השחי במדדו את ההיקף באיזור הרחבה ביותר של החזה.
מותן:מדדו סביב המותן בחלק הצר ביותר
ירכיים:מדדו את היקף האגן בחלק הרחב ביותר